Compte épargne actionnaire
En devenant actionnaire-épargnant de la BCJ, vous jouez les premiers rôles sur la scène économique de votre canton et vous stimulez votre épargne.
Informations sur le compte
Taux d’intérêt | 0.55%* |
Impôt anticipé | 35 % du montant brut des intérêts, au-delà de CHF 200.– |
Conditions de retrait | CHF 25’000.– par mois, préavis de 31 jours pour des montants supérieurs. Une pénalité de 2% sur le montant excédant la limite de retrait sera prélevée en cas de non-respect du délai de préavis. |
Frais de gestion | Gratuit |
Frais d’écriture | Gratuit |
Relevé de compte | Annuel, gratuit |
Relevé de compte supplémentaire | CHF 3.- |
Taxes postales | Imputées au client |
Frais de port | Imputés au client |
*0.20% dès CHF 50'000.-